期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288918 | 08 | 小 | |||
3288917 | 15:26 | 1+6+1=08 | 13 | 小 | 对 |
3288916 | 15:23 | 1+0+0=01 | 13 | 小 | 对 |
3288915 | 15:19 | 5+9+1=15 | 12 | 小 | 错 |
3288914 | 15:16 | 2+8+0=10 | 08 | 小 | 对 |
3288913 | 15:12 | 0+6+3=09 | 12 | 小 | 对 |
3288912 | 15:09 | 3+1+1=05 | 09 | 小 | 对 |
3288911 | 15:05 | 0+8+8=16 | 08 | 小 | 错 |
3288910 | 15:02 | 5+1+0=06 | 12 | 小 | 对 |
3288909 | 14:58 | 5+0+6=11 | 15 | 大 | 错 |
3288908 | 14:55 | 0+1+4=05 | 10 | 小 | 对 |
3288907 | 14:51 | 1+6+5=12 | 24 | 大 | 错 |
3288906 | 14:48 | 5+9+5=19 | 07 | 小 | 错 |
3288905 | 14:44 | 8+5+5=18 | 14 | 大 | 对 |
3288904 | 14:41 | 5+7+7=19 | 07 | 小 | 错 |
3288903 | 14:37 | 2+6+8=16 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288917 | 08 | 小 | 双 | ||
3288916 | 01 | 小 | 单 | ||
3288915 | 15 | 大 | 单 | ||
3288914 | 10 | 小 | 双 | ||
3288913 | 09 | 小 | 单 | ||
3288912 | 05 | 小 | 单 | ||
3288911 | 16 | 大 | 双 | ||
3288910 | 06 | 小 | 双 | ||
3288909 | 11 | 小 | 单 | ||
3288908 | 05 | 小 | 单 | ||
3288907 | 12 | 小 | 双 | ||
3288906 | 19 | 大 | 单 | ||
3288905 | 18 | 大 | 双 | ||
3288904 | 19 | 大 | 单 | ||
3288903 | 16 | 大 | 双 | ||
3288902 | 14 | 大 | 双 | ||
3288901 | 18 | 大 | 双 | ||
3288900 | 13 | 小 | 单 | ||
3288899 | 07 | 小 | 单 | ||
3288898 | 10 | 小 | 双 | ||
3288897 | 13 | 小 | 单 | ||
3288896 | 09 | 小 | 单 | ||
3288895 | 18 | 大 | 双 | ||
3288894 | 12 | 小 | 双 | ||
3288893 | 08 | 小 | 双 | ||
3288892 | 09 | 小 | 单 | ||
3288891 | 17 | 大 | 单 | ||
3288890 | 13 | 小 | 单 | ||
3288889 | 11 | 小 | 单 | ||
3288888 | 21 | 大 | 单 | ||
3288887 | 16 | 大 | 双 | ||
3288886 | 22 | 大 | 双 | ||
3288885 | 08 | 小 | 双 | ||
3288884 | 14 | 大 | 双 | ||
3288883 | 17 | 大 | 单 | ||
3288882 | 14 | 大 | 双 | ||
3288881 | 11 | 小 | 单 | ||
3288880 | 14 | 大 | 双 | ||
3288879 | 06 | 小 | 双 | ||
3288878 | 09 | 小 | 单 | ||
3288877 | 18 | 大 | 双 | ||
3288876 | 13 | 小 | 单 | ||
3288875 | 06 | 小 | 双 | ||
3288874 | 05 | 小 | 单 | ||
3288873 | 08 | 小 | 双 | ||
3288872 | 06 | 小 | 双 | ||
3288865 | 12 | 小 | 双 | ||
3288864 | 09 | 小 | 单 | ||
3288863 | 17 | 大 | 单 | ||
3288862 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出12 22 05 17 19 10 17 10 14 13 |